A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a szerint „A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek”.
A közmeghallgatás során a választópolgárok és a helyi szervezetek a közérdekő kérdéseiket tehát a képviselő-testületnek tehetik fel, és mondhatják el javaslataikat. Így azok nem az egyes képviselők, tisztségviselők és az apparátus útján jutnak el a testülethez, hanem közvetlenül. A közmeghallgatás nem az egyedi ügyek, egyéni panaszok intézésének fóruma. Természetesen az egyedi ügyek közérdekő tartalommal is bírhatnak.
A képviselő-testületek az SZMSZ-ben szabályokat állapítanak meg a közmeghallgatás megtartásának előkészítésére, lebonyolítására. Legalább egy alkalommal kötelező a közmeghallgatás, de a helyi elhatározás alapján többször is tartható. Természetesen más lakossági fórum is összehívható, amelyen a választópolgárok és civil szervezeteik a közérdekő kérdéseiket, javaslataikat elmondhatják. Ezektől a közmeghallgatás annyiban tér el, hogy a közmeghallgatás testületi ülés keretében történik, vagyis azon a testület tagjainak határozatképes számban meg kell jelenni, és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.
Külön hangsúlyozza a törvény, hogy a közmeghallgatást előre meg kell hirdetni. Ennek módját a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban határozzák meg. A törvény a közmeghallgatáson kötelező jelleggel a közérdekő kérdések, javaslatok meghallgatását általában írja elő. A képviselő-testület a szabályzatában előírhatja magára nézve, hogy meghatározott tárgykörökben, kérdésekben (pl. önként vállalt feladatnál) a döntés előtt a konkrét témában kéri a választópolgárok és szervezeteik javaslatait. Ezáltal a lakosság igényei jobban érvényesülhetnek a feladatvállalás során, másrészt a megvalósítás módját illetően is hasznos segítséget, ötletet, támogatást kaphat a testület. A konkrét témakörben meghirdetett közmeghallgatás nem pótolja az általános közmeghallgatást, amelyet vagy más időpontra kell meghirdetni, vagy az adott közmeghallgatás második részében az általános - a lakosság részéről felmerülő - közérdekő javaslatok és kérdések megtételére kell lehetőséget biztosítani. A közmeghallgatást, mint testületi ülést a polgármester vezeti. A polgármester adja meg a szót a kérdések, javaslatok elmondására, valamint a válaszadásra. Ha a válasz megadásához vizsgálat szükséges, akkor azt általában írásban vagy a helyi tájékoztatási eszközök útján később adja meg a testület. A testület előtt kifejtett közérdekő javaslatokról a képviselő-testület általában nem dönt nyomban, hanem annak megvizsgálását kiadja szerveinek.
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya 2004. évi Ellenőrzési Tervében foglaltaknak megfelelően felmérte a közmeghallgatás megtartásának gyakoriságát a települési,- és a kisebbségi önkormányzatok tekintetében is. A felmérés eredményét tartalmazó összefoglaló adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák:
| TELEPÜLÉS | Közmeghallgatás időpontja 2004. | ||||
| 1 | Algyő | 01.dec | 32 | Makó | November, December |
| 2 | Ambrózfalva | 22.nov | 33 | Maroslele | 19.jan |
| 3 | Apátfalva | 09.márc | 34 | Mártély | 30.nov |
| 4 | Árpádhalom | November | 35 | Mindszent | 09.dec |
| 5 | Ásotthalom | 19.máj | 36 | Mórahalom | 25.nov |
| 6 | Baks | 28.jan | 37 | Nagyér | 24.nov |
| 7 | Balástya | November | 38 | Nagylak | 11.nov |
| 8 | Bordány | 29.nov | 39 | Nagymágocs | November |
| 9 | Csanádalberti | 13.dec | 40 | Nagytőke | 25.nov |
| 10 | Csanádpalota | Febr.12., Márc. 25.,Aug. 26.,Nov. 25. | 41 | Óföldeák | 23.febr |
| 11 | Csanytelek | Október 8., Május 7. | 42 | Ópusztaszer | 27.febr |
| 12 | Csengele | 26.nov | 43 | Öttömös | 02.febr |
| 13 | Csongrád | 26.nov | 44 | Pitvaros | 24.nov |
| 14 | Derekegyház | Március | 45 | Pusztamérges | November |
| 15 | Deszk | 26.febr | 46 | Pusztaszer | December |
| 16 | Dóc | November | 47 | Röszke | 02.febr |
| 17 | Domaszék | 09.jan | 48 | Ruzsa | December |
| 18 | Eperjes | 02.febr | 49 | Sándorfalva | 19.jan |
| 19 | Fábiánsebestyén | 10.dec | 50 | Szatymaz | 24.nov |
| 20 | Felgyő | December | 51 | Szeged | 16.nov |
| 21 | Ferencszállás | December | 52 | Szegvár | 15.szept |
| 22 | Forráskút | 03.aug | 53 | Székkutas | 29.nov |
| 23 | Földeák | November, December | 54 | Szentes | 26.nov |
| 24 | Hódmezővásárhely | 25.nov | 55 | Tiszasziget | November 17., December |
| 25 | Királyhegyes | November 24., 25. | 56 | Tömörkény | 26.nov |
| 26 | Kistelek | December | 57 | Újszentiván | 20.szept |
| 27 | Kiszombor | 30.nov | 58 | Üllés | 02.dec |
| 28 | Klárafalva | December | 59 | Zákányszék | 28.okt |
| 29 | Kövegy | November 24., 29. | 60 | Zsombó | 27.febr |
| 30 | Kübekháza | December | 61 | MEGYE | 25.nov |
| 31 | Magyarcsanád | November | |||
| Kisebbségi Önkormányzatneve | Közmeghallgatás időpontja 2004. | ||||
| 1 | Ambrózfalva Szlovák | 10.dec | |||
| 2 | Apátfalva Cigány | Március 25.,November 25. | |||
| 3 | Apátfalva Román | 08.dec | |||
| 4 | Baks Cigány | December | |||
| 5 | Csongrád Cigány | 05.nov | |||
| 6 | Deszk Szerb | 05.nov | |||
| 7 | Hódmezővásárhely Cigány | 18.dec | |||
| 8 | Hódmezővásárhely Német | December | |||
| 9 | Kistelek Cigány | 24.nov | |||
| 10 | Kiszombor Cigány | November | |||
| 11 | Magyarcsanád Cigány | 30.nov | |||
| 12 | Magyarcsanád Román | December | |||
| 13 | Magyarcsanád Szerb | 13.febr | |||
| 14 | Makó Cigány | November | |||
| 15 | Makó Román | November | |||
| 16 | Mindszent Cigány | 02.dec | |||
| 17 | Nagylak Cigány | 09.nov | |||
| 18 | Nagylak Román | November | |||
| 19 | Pitvaros Szlovák | 22.nov | |||
| 20 | Szeged Cigány | 25.nov | |||
| 21 | Szeged Görög | 25.okt | |||
| 22 | Szeged Horvát | 25.okt | |||
| 23 | Szeged Lengyel | 25.okt | |||
| 24 | Szeged Német | 25.okt | |||
| 25 | Szeged Örmény | 25.okt | |||
| 26 | Szeged Román | 11.nov | |||
| 27 | Szeged Szerb | 25.okt | |||
| 28 | Szeged Szlovák | 25.okt | |||
| 29 | Szeged Ukrán | 25.okt | |||
| 30 | Szegvár Cigány | 19.jún | |||
| 31 | Szentes Cigány | 05.jún | |||
| 32 | Tiszasziget Cigány | December | |||
| 33 | Újszentiván Cigány | 31.okt | |||
| 34 | Újszentiván Szerb | 26.nov |








